
| VARIAN WARNA
Hyundai Santa FE tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Hyundai Santa Fe
TYPE | HARGA |
SANTA FE G 2.5 PRIME | RP. 625.000.000 |
SANTA FE G 2.5 SIGNATURE | RP. 706.000.000 |
SANTA FE D 2.2 PRIME | RP. 686.500.000 |
SANTA FE D 2.2 SIGNATURE | RP. 759.000.000 |
| SPESIFIKASI
Engine Type | R 2.2 CRDi |
Displacement (cc) | 2,151 |
Max Power (ps/rpm) | 202/3,800 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 45/1,750 – 2,750 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve (HLA) |
Fuel Type |
Diesel |
Tank Capacity |
67 L |
Length Overall (mm) | 4,785 |
Width Overall (mm) | 1,900 |
Height Overall (mm) | 1,710 |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,745 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,872 |
Gross Weight (kg) | 2,550 |
Cargo Area (L) | 571 / 782 |
Transmission Type | 8-Speed DCT FWD |
Front Wheels | 7.5J x 18″ |
Rear Wheels | 7.5J x 18″ |
Front Tires | 235/60 R18 |
Rear Tires | 235/60 R18 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Easy To Find Me
Direction
Follow my social media to get latest news from Hyundai.
MY OFFICE
PT. ARISTA KARYA ABADI
Ruko Crown Gold Pantai Indah Kapuk
Jl. Marina Raya BLok A No.37-39, Kamal Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, 14470